DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
03/06/2024 109 PEDRO MADRUGA DA SILVA - ASSESSOR JURÍDICO 160 3 480
03/06/2024 104 PEDRO MADRUGA DA SILVA - ASSESSOR JURÍDICO 160 3 480
02/05/2024 70 PEDRO MADRUGA DA SILVA - ASSESSOR JURÍDICO 160 3 480
02/05/2024 63 PEDRO MADRUGA DA SILVA - ASSESSOR JURÍDICO 160 3 480
01/04/2024 28 PEDRO MADRUGA DA SILVA - ASSESSOR JURÍDICO 160 3 480
01/04/2024 25 PEDRO MADRUGA DA SILVA - ASSESSOR JURÍDICO 160 3 480
04/03/2024 11 PEDRO MADRUGA DA SILVA - ASSESSOR JURÍDICO 160 3 480
04/03/2024 10 PEDRO MADRUGA DA SILVA - ASSESSOR JURÍDICO 160 3 480
www.mataraca.pb.gov.br
Emitido dia 30/06/2024 às 12:29:20