Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 2 | 12,50% |
PROCURADORIA JURÍDICA | 1 | 6,25% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 2 | 12,50% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 6,25% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS | 4 | 25,00% |
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 2 | 12,50% |
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | 1 | 6,25% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 6,25% |
SECRETARIA GERAL | 2 | 12,50% |
DANIELE MATIAS ROCHA DE NEGREIROS
83 99302-6220
Whatsapp: (83) 9 9302-6220
Email: prefeitura@mataraca.pb.gov.br
Prefeitura Municipal de Mataraca
8:00h às 13:00h
Última manifestação: 27/08/2025 12:32