Secretaria | Quantidade | Percentual |
PROCURADORIA JURÍDICA | 1 | 10,00% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 2 | 20,00% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 10,00% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS | 1 | 10,00% |
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 2 | 20,00% |
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | 1 | 10,00% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 10,00% |
SECRETARIA GERAL | 1 | 10,00% |
DANIELE MATIAS ROCHA DE NEGREIROS
83 98831-2716
Email: prefeitura@mataraca.pb.gov.br
Prefeitura Municipal de Mataraca
8:00h às 13:00h
Última manifestação: 08/04/2025 22:34