Secretaria | Quantidade | Percentual |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 2 | 28,57% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 14,29% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS | 1 | 14,29% |
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 1 | 14,29% |
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | 1 | 14,29% |
SECRETARIA GERAL | 1 | 14,29% |
DANIELE MATIAS ROCHA DE NEGREIROS
83 98831-2716
Email: prefeitura@mataraca.pb.gov.br
Prefeitura Municipal de Mataraca
8:00h às 13:00h
Última manifestação: 21/01/2025 11:14