Secretaria | Quantidade | Percentual |
PROCURADORIA JURÍDICA | 1 | 11,11% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 2 | 22,22% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 11,11% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS | 1 | 11,11% |
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 1 | 11,11% |
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | 1 | 11,11% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 11,11% |
SECRETARIA GERAL | 1 | 11,11% |
DANIELE MATIAS ROCHA DE NEGREIROS
83 98831-2716
Email: prefeitura@mataraca.pb.gov.br
Prefeitura Municipal de Mataraca
8:00h às 13:00h
Última manifestação: 29/01/2025 08:03