Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 1 | 7,69% |
PROCURADORIA JURÍDICA | 1 | 7,69% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 2 | 15,38% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 7,69% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS | 3 | 23,08% |
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 2 | 15,38% |
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | 1 | 7,69% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 7,69% |
SECRETARIA GERAL | 1 | 7,69% |
DANIELE MATIAS ROCHA DE NEGREIROS
83 99302-6220
Whatsapp: (83) 9 9302-6220
Email: prefeitura@mataraca.pb.gov.br
Prefeitura Municipal de Mataraca
8:00h às 13:00h
Última manifestação: 18/07/2025 22:03