Secretaria | Quantidade | Percentual |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 2 | 33,33% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 16,67% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS | 1 | 16,67% |
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 1 | 16,67% |
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | 1 | 16,67% |
DANIELE MATIAS ROCHA DE NEGREIROS
83 98831-2716
Email: prefeitura@mataraca.pb.gov.br
Prefeitura Municipal de Mataraca
8:00h às 13:00h
Última manifestação: 19/12/2024 09:27