Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 87 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
1241 2025 Analista de Desenvolvimento Social e Econômico 2.800,00 0,00 40 200
1244 2024 NUTRICIONISTA 2.500,00 0,00 40 200
1245 2024 TÉCNICO(A) EM INFORMÁTICA 1.621,00 0,00 40 200
1246 2024 PSICÓLOGO 2.500,00 0,00 30 150
1247 2026 FISCAL DE RECURSOS HUMANOS 2.108,25 0,00 40 200
1252 2024 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.621,00 0,00 40 200
1255 2024 ORIENTADOR SOCIAL 1.621,00 0,00 40 200
1257 2024 ARTÍFICE - MARCENEIRO 1.621,00 0,00 40 200
1258 2024 TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 1.621,00 0,00 40 200
1266 2024 ARTÍFICE - MARCENEIRO 1.621,00 0,00 40 200
1267 2024 PEDREIRO 1.621,00 0,00 40 200
1268 2024 ARTÍFICE - PINTOR 1.621,00 0,00 40 200
1273 2024 PSICÓLOGO ESCOLAR 1.621,00 0,00 30 150
1275 2025 PROFESSOR(A) A1 4.181,58 0,00 25 120
1281 2024 REGENTE DE ENSINO I 3.136,22 0,00 25 120
1282 2024 REGENTE DE ENSINO II 4.181,58 0,00 25 120
1376 2025 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 3.500,00 0,00 40 200
1378 2025 PROCURADOR GERAL ADJUNTO 5.000,00 0,00 40 200
1392 2025 ASSISTENTE SOCIAL EDUCACIONAL 2.500,00 0,00 30 150
76 2025 MEDICO PSF SAÚDE 11.000,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Turmalina OuroSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024