Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 115 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
1073 2024 AGENTE DE SAÚDE SAÚDE 3.036,00 0,00 40 200
1075 2025 ASSISTENTE SOCIAL - CAPS SAÚDE 2.500,00 0,00 30 150
1076 2025 PEDAGOGO - CAPS SAÚDE 2.000,00 0,00 30 150
1077 2025 PSICÓLOGO - CAPS SAÚDE 1.850,00 0,00 30 150
1078 2025 FONOAUDIÓLOGO SAÚDE 2.500,00 0,00 30 150
1079 2025 ENFERMEIRO(A) - CAPS SAÚDE 2.553,60 0,00 40 200
1084 2024 FISIOTERAPEUTA (8 HORAS) SAÚDE 1.800,00 0,00 8 40
1093 2024 ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA (12HS) SAÚDE 200,00 0,00 12
1238 2024 VIGIA SAÚDE 1.621,00 0,00 40 200
1239 2024 AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL - UBS SAÚDE 1.621,00 0,00 40 200
1242 2024 TÉCNICO EM ENFERMAGEM - UBS SAÚDE 1.621,00 0,00 40 200
1250 2024 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS SAÚDE 3.036,00 0,00 40 200
1251 2024 ENFERMEIRO - UBS SAÚDE 2.553,60 0,00 40 200
1259 2024 ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA (24HS) SAÚDE 400,00 0,00 24
1280 2025 PSICÓLOGO SAÚDE 2.500,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Turmalina OuroSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024