[LEILÃO DE TRANSPORTES NA PREFEITURA DE MATARACA]
LOTE | ARREMATANTE | CPF/CNPJ | VALOR |
01 | IGOR IZIDRO LOIOLA DE MELO (PRESENCIAL) | 017.856.734-59 | R$ 10.600,00 |
02 | FÁBIO REBOUÇAS FIGUEIREDO (PRESENCIAL) | 919.613.434-87 | R$ 33.600,00 |
03 | FÁBIO REBOUÇAS FIGUEIREDO (ON-LINE) | 919.613.434-87 | R$ 19.200,00 |
04 | MATEUS HENRIQUE SILVA DE MEDEIROS (PRESENCIAL) | 37.503.721/0001-24 | R$ 9.800,00 |
05 | FÁBIO REBOUÇAS FIGUEIREDO (ON-LINE) | 919.613.434-87 | R$ 27.400,00 |
06 | JANDERSON SANTOS GOIS (ON-LINE) | 013.558.495-78 | R$ 21.100,00 |
07 | DIOGENES LOURENÇO AMARO (PRESENCIAL) | 701.694.674-65 | R$ 27.100,00 |
08 | DIOGENES LOURENÇO AMARO (PRESENCIAL) | 701.694.674-65 | R$ 23.300,00 |
09 | ALEX MEDEIROS SALLES DOS SANTOS (PRESENCIAL) | 096.901.474-04 | R$ 350,00 |
10 | ALEX MEDEIROS SALLES DOS SANTOS (PRESENCIAL) | 096.901.474-04 | R$ 800,00 |
11 | ALEX MEDEIROS SALLES DOS SANTOS (PRESENCIAL) | 096.901.474-04 | R$ 500,00 |
12 | ALEX MEDEIROS SALLES DOS SANTOS (PRESENCIAL) | 096.901.474-04 | R$ 300,00 |
13 | ALEX MEDEIROS SALLES DOS SANTOS (PRESENCIAL) | 096.901.474-04 | R$ 4.600,00 |
14 | ALEX MEDEIROS SALLES DOS SANTOS (PRESENCIAL) | 096.901.474-04 | R$ 350,00 |
15 | ALEX MEDEIROS SALLES DOS SANTOS (PRESENCIAL) | 096.901.474-04 | R$ 150,00 |
16 | ALEX MEDEIROS SALLES DOS SANTOS (PRESENCIAL) | 096.901.474-04 | R$ 150,00 |
17 | SEM LICITANTES | - | - |
18 | ALEX MEDEIROS SALLES DOS SANTOS (PRESENCIAL) | 096.901.474-04 | R$ 350,00 |
TOTAL | R$ 179.650,00 |
17/02/2022 79