Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 2 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Sexo | Quantidade |
FEMININO | 1 |
NÃO INFORMADO | 1 |
Grau de instrução | Quantidade |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 |
NÃO INFORMADO | 1 |
Protocolo Data |
Órgão Resumo |
Situação |
20240820-0026 20/08/2024 |
SECRETARIA DE SAÚDE Vigilânça Sanitária - ECI Pedro Poti |
RESPONDIDO 01/11/2024 |
20240618-0000 18/06/2024 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO emissão de CND débitos IPTUS e relatório de Débitos |
RESPONDIDO 31/10/2024 |
DANIELE MATIAS ROCHA DE NEGREIROS
83 98831-2716
Email: prefeitura@mataraca.pb.gov.br
Prefeitura Municipal de Mataraca
8:00h às 13:00h
Última solicitação: 20/08/2024 09:58